| | | | |
اكتشاف النوع | نوع الجولة | arrow نوع | نوع PCD | نوع الراتنج |
رقم العنصر | نوع القطاع | مثابرة | كفالة | حجم القطاع (مم) | شرائح لا |
S3-S. | مستقيم | 6 #، 16 #، 30 #، 35 # ~ 120 # | السابقين لينة / لين/ متوسط/ صعب/ السابقين الصعب | 40 * 12 * 12H | 1،2. |
S3-H. | سداسي الشكل | / | 1،2. | ||
S3-R. | مستدير | φ25 * 15 ساعة | 1،2،3،4،5. | ||
S3-A. | سهم | 20/13.5 * 15 * 10h | 1،2. | ||
مادة | الماس + مسحوق معدني | ||||
شهادة | ISO9001، SGS. | ||||
بحجم | 40 * 10 * 10 مم، 40 * 10 * 12mm، 40 * 12 * 12mm، حسب الطلب المتاحة. | ||||
شكل | حسب الطلب. وفقا للجهاز. | ||||
مثابرة | 6-400 #، حسب الطلب. | ||||
آلة | Lavina، Husqvarna، Klindex، HTC، وهلم جرا. | ||||
الاستعمال | ملموسة أو طحن الكلمة. | ||||
مزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بنا. |
Whatsapp / Wechat / Skype0086 - 15906067857
tools@sangtools.com